Τρακτόρες / Συκομιστές / Σπόροι Υδραυλική αντλία έμβολο 2500 σ.μ.
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Kerstern |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | K4VG90 EP3 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PC |
| Τιμή: | USD1 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί, παλέτα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000PCS ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία: | Υδραυλική κλειστή αντλία | Σχήμα: | Α4VG90EP3DM1/32L-NSD10F07 |
|---|---|---|---|
| Τρόπος εργασίας: | Κλειστό κύκλο | Κατηγορία ταχύτητας: | 3000 στροφές ανά λεπτό |
| Κόψτε την πίεση: | 350 bar | Τρόπος ελέγχου: | Έλεγχος όγκου εξόδου ηλεκτρικού συντελεστή (DC) 12V:Deutsch DT04-2P,2pin |
| Λειτουργία φίλτρου: | Ενσωματωμένη φιτραρία πετρελαίου υπό πίεση | Άξονας εισαγωγής: | 14 T 12/24 DP |
| Χρήση: | ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλική αντλία έμβολο KA4VG,Υδραυλική αντλία έμβολο κλειστού βρόχου,Υδραυλική αντλία έμβολο 3000 στροφές ανά λεπτό |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συλλέκτης KA4VG 3000 στροφές ανά λεπτό Υδραυλική αντλία έμβολο με κλειστό βρόχο
Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά δεδομένα
Πίνακας τιμών (θεωρητικές τιμές, χωρίς απόδοση και ανοχές, στρογγυλεμένες τιμές)
| Μέγεθος | K4VG40 | K4VG56 | K4VG71 | K4VG90 | K4VG125 | K4VG180 | K4VG250 | ||
| Μετατόπιση μεταβλητή αντλία |
Vg μέγιστο | cm3 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
| αντλία ώθησης (20 bar) | Vg Sp | cm3 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
| Ταχύτητα μέγιστο Vg max |
Συνεχίστε. | στροφές | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
| Περιορισμένο μέγιστο | περιορισμένη | στροφές | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
| Διαλείπουσα μέγιστη. | - Μίνι. | στροφές | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
| nmin | στροφές | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Δίπλωμα συνεχής και Vg max |
Επενδύσεις | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | |
| Δύναμη συνεχής Vg max |
400 bar | kW | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 |
| Στροφή σε Vg max |
400 bar | Νμ | 255 | 356 | 451 | 572 | 795 | 1144 | 1590 |
| 100 bar | Νμ | 63.5 | 89 | 112.8 | 143 | 198.8 | 286 | 398 | |
| Δευτερόλεπτο αδράνειας | JGR | kgm2 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 |
| Γωνιακή επιτάχυνση | α | rad/s2 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 |
| Δυνατότητα πλήρωσης | V | Α | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 |
| Βάρος περίπου. | m | χιλιόγραμμο | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 |
Εισάγετε το μήνυμά σας