
Η υδραυλική βαλβίδα δίσκων μηχανών τροχιάς BMT OMT500 Eaton αντικαθιστά
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | KERSTERN |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | BMP KM1 OMP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | USD 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο λογισμικό |
Χρόνος παράδοσης: | σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 SET |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Επισημαίνω: | KM1 μεταβλητή μηχανή μετατοπίσεων,Μεταβλητή μηχανή μετατοπίσεων OMP,Μηχανή υψηλής αποδοτικότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Υδραυλικός κινητήρας OMP σειράς BMP εκτόπισμα 50 151-0340 Υδραυλική βαλβίδα τροχιάς που χρησιμοποιείται για κοπτήρα
Οι κινητήρες της σειράς OMP είναι μικρού όγκου, οικονομικού τύπου, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με ροή διανομής άξονα, οι οποίοι προσαρμόζουν το σχεδιασμό του Gerotor gear set βελτιώνει τη μηχανική απόδοση, παρέχει αξιόπιστη απόδοση χωρίς διαρροές και ομαλή λειτουργία.
Προδιαγραφές:
Τύπος | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Μετατόπιση | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | Επικεφαλής. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Δοκιμαστικό | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Μέγιστη ροπή (N•m) | Επικεφαλής. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Δοκιμαστικό | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
κορυφή | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | Επικεφαλής. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Δοκιμαστικό | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | Επικεφαλής. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Δοκιμαστικό | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Πρακ | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Μέγιστη ροή (L/min) | Επικεφαλής. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Δοκιμαστικό | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Βάρος ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Εισάγετε το μήνυμά σας