| Επωνυμία: | Keystone |
| Αριθμός μοντέλου: | BMP KM1 OMP |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Based on quantity |
| Χρόνος Παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
Hydraulic Motor OMP BMP series displacement 50 151-0340 Hydraulic Spool Valve used for Mower
Ο κινητήρας της σειράς OMP είναι μικρού όγκου, οικονομικού τύπου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με ροή διανομής άξονα, ο οποίος προσαρμόζει τη σχεδίαση σετ γραναζιών Gerotor βελτιώνει τη μηχανική απόδοση, παρέχει αξιόπιστη απόδοση χωρίς διαρροές και ομαλή λειτουργία. Ειδικά σε συνθήκες εκκίνησης και χαμηλής ταχύτητας
Προδιαγραφές:
| Τύπος | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | |
| 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
| Εκτόπισμα | 36 | 51.7 | 77,7 | 96.2 | 120.2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
| Μέγ. ταχύτητα (rpm) | συν. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| ενθ. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Μέγ. ροπή (N•m) | συν. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| ενθ. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| κορυφή | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| Μέγ. έξοδος (kW) | συν. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| ενθ. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | συν. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| ενθ. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| Μέγ. ροή (L/min) | συν. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ενθ. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Βάρος (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
![]()
![]()