Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | KERSTERN |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | BMP KM1 OMP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | USD 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο λογισμικό |
Χρόνος παράδοσης: | σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 SET |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Υδραυλική μηχανή Danfoss | Μετατόπιση: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 149-975 περιστροφή/λεπτό | Πίεση: | 9-16.5 MPA |
Ροπή: | 81-533 N*m | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Υψηλό φως: | KM1 μεταβλητή μηχανή μετατοπίσεων,Μεταβλητή μηχανή μετατοπίσεων OMP,Μηχανή υψηλής αποδοτικότητας Danfoss |
Περιγραφή προϊόντων
Danfoss Hydraulic Motor OMP series displacement 50 151-0340 Hydraulic Spool Valve Use for Mower
Ο κινητήρας της σειράς OMP είναι μικρού όγκου, οικονομικού τύπου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με ροή διανομής άξονα, ο οποίος προσαρμόζει τη σχεδίαση σετ γραναζιών Gerotor βελτιώνει τη μηχανική απόδοση, παρέχει αξιόπιστη απόδοση χωρίς διαρροές και ομαλή λειτουργία.Ειδικά σε συνθήκες εκκίνησης και χαμηλής ταχύτητας
Προδιαγραφές :
Τύπος | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | ΟΜΠ | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Μετατόπιση | 36 | 51.7 | 77,7 | 96.2 | 120.2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Μέγιστη.ταχύτητα (rpm) | συν. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
ενθ. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Μέγιστη.ροπή (N•m) | συν. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
ενθ. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
κορυφή | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Μέγιστη.έξοδος (kW) | συν. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
ενθ. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | συν. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
ενθ. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Μέγιστη.ροή (L/min) | συν. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ενθ. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Βάρος (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Εισάγετε το μήνυμά σας