KM6 μεταβλητός υψηλός πετώντας χάλυβας 1875N μηχανών ροδών μηχανών ροπής υδραυλικός
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | SJ HYD |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | BM4-245 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 pc |
Τιμή: | USD 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο και ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | σύμφωνα με την ποσότητα που σας |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 pcs ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | BM4 σειρά | Εμπορικό σήμα: | SJ XYD |
---|---|---|---|
μετατόπιση: | 245cc | Πίεση: | 350bar |
Θέση προέλευσης: | Κίνα | Εξουσιοδότηση: | ένα έτος |
Υψηλό φως: | υδραυλική μηχανή 800cc/r sauer danfoss,υδραυλική μηχανή 245cc sauer danfoss,ελαφριά υδραυλική μηχανή ISO9001 |
Περιγραφή προϊόντων
Ελαφριά υδραυλική μηχανή εξουσιοδότησης ενός έτους για Sauer Danfoss και τη σειρά Eaton
Περιγραφή:
Συμπαγής στο σχέδιο με valving και Geroler στροφίων
Εισαγόμενη σφραγίδα άξονων υψηλής ικανότητας
Ευρεία ποικιλία να τοποθετήσει τις φλάντζες, άξονες, λιμένες
και η ταχύτητα παρέχει την ευελιξία σχεδίου
Η κατεύθυνση της περιστροφής και της ταχύτητας άξονων μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και ομαλά
Καλύτερος συνδυασμός αποδοτικότητας και οικονομίας στις μεσαίας ισχύος εφαρμογές
Πρότυπο: | BM4 | Εμπορικό σήμα: | SJ υδραυλικός |
---|---|---|---|
Τύπος: | Υδραυλική μηχανή | Θέση προέλευσης: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
Άξονες μηχανών: | Κατ' ευθείαν, αυλάκι και εκλεπτυμένος | Δύναμη: | Υδραυλικό πετρέλαιο |
Δομικό ύφος: | Κυκλοειδής | Επεξεργασία: | Forging&cutting |
Εφαρμογή: | Μηχανήματα κατασκευής και γεωργικά μηχανήματα | Φλάντζα: | Φλάντζα τετραγώνων και ρόμβων |
Συσκευασία: | Πρότυπα | Χρώμα: | Όπως αιτήματα |
Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Οικονομική υδραυλική μηχανή BM4 τροχιάς με την ποικιλία να τοποθετήσει τις φλάντζες, άξονες, λιμένες
Εφαρμογές: Υδραυλικό σύστημα, μηχανή εφαρμοσμένης μηχανικής, μηχανή βιομηχανίας
Προδιαγραφές:
Displ. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
Ροή (LPM) | Εκτιμημένος | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Εκτιμημένος | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
Max | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
Πίεση (φραγμός) | Εκτιμημένος | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
Max | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
Ροπή (NM) | Εκτιμημένος | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
Max | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
Βάρος | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
Εισάγετε το μήνυμά σας